Sie befinden sich hier: Startseite » Gemeinde » Gemeinde » Zahlen, Daten, Fakten
Einwohner und Fläche
Einwohnerzahl | Gemarkungsgröße | davon Wald | Eingemeindung | erste urkundl. | |
Eckartsweier | 1.367 | 1.114 | 186 | 01.01.1974 | 1316 |
Hesselhurst | 835 | 439 | 134 | 01.04.1973 | 1308 |
Legelshurst | 2.256 | 1.872 | 441 | 01.01.1975 | 1293 |
Sand | 1.753 | 997 | 121 | 01.12.1971 | 1254 |
Willstätt | 2.967 | 1.104 | 4 | - | 1232 |
Gesamt | 9.178 | 5.526 | 886 | - | - |
Lage
Willstätt liegt zwischen dem Rhein und dem mittleren Schwarzwald im Herzen Europas.
| Land: | Deutschland |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Region: | Südlicher Oberrhein |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Landkreis: | Ortenaukreis |
| Höhenlage: | 142 m ü. NN |
Sonstiges
| Postleitzahl: | 77731 |
| Telefonvorwahl für ... | |
| ... Eckartsweier | 07854 |
| ... übrgige Gemeindeteile | 07852 |
Haushalt 2012
| Verwaltungshaushalt | 18.265.820 € |
| Vermögenshaushalt | 2.746.930 € |
| Steuerkraftsumme / Einwohner | 1.105,72 € |
| Steuerkraftmesszahl | 8.202.889 € |
| Schuldenstand der Gemeinde (zum 31.12.2011) | 2.292.000 € |
| Schuldenstand / Einwohner | 250 € |
| Gesamtvolumen | 21.012.750 € |
Hebesätze
| Hebesatz Grundsteuer A | 320 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B | 320 v.H. |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 340 v.H. |
| Hundesteuer, Ersthund | 60 € |
| Hundesteuer, jeder weitere Hund | 120 € |
| Hundesteuer, Kampfhund | 600 € |
| Wassergebühren pro m³ (zuzügl. 7% MwSt) | 1,13 € |
| Abwassergebühren pro m³ | 2,79 € |
Entfernungen
| Kehl/Straßburg | 8 km |
| Offenburg | 10 km |
| Baden-Baden | 40 km |
| Freiburg | 70 km |



