Sie befinden sich hier: Startseite » Wirtschaft » Gewerbeflächen
Gewerbeflächen
Willstätt verfügt über moderne und florierende Gewerbe- und Industriegebiete mit hervorragender Verkehrslage und Infrastruktur. Auch die Nutzung von breitbandigem Internet ist nahezu überall möglich.
Nachfolgen erhalten Sie einen Überblick über die Gewerbe- und Industrieflächen in der Gemeinde.
Weitere Informationen zu freien Flächen erhalten Sie auf der Seite www.willstaett-baut.de oder bei der Wirtschaftsförderung der Gemeinde, Herrn Hemler, Tel. 07852-43110.
| Bezeichnung | Name | Ortsteil | Fläche verfügbar | |
| 1 | Industriegebiet | Industriepark Willstätt | Willstätt | ja |
| 2 | Gewerbegebiet | Waizenbündt | Willstätt | nein |
| 3 | Gewerbegebiet | Lossenfeld I | Willstätt-Sand | nein |
| 4 | Gewerbe- und Industriegebiet | Lossenfeld II | Willstätt-Sand | ja |
| 5 | Gewerbe- und Industriegebiet | Lossenfeld III | Willstätt-Sand | ja |
| 6 | Gewerbe- und Industriegebiet | Schweng | Willstätt-Sand | ja |
| 7 | Gewerbegebiet | Pfaffenloh | Willstätt-Eckartsweier | nein |
| 8 | Gewerbegebiet | Holzmatt | Willstätt-Eckartsweier | nein |
| 9 | Gewerbegebiet | Lehrwald | Willstätt-Legelshurst | ja |
| 10 | Gewerbe- und Industriegebiet | Herzthauen-Bährenbühl | Willstätt-Legelshurst | ja |





